164 Adhérents
Très présent sur la côte d'Emeraude, de Saint Cast à Saint Malo en passant par Lancieux ou encore Saint Jacut de la Mer.
| Date / Heure : | 28-07-2010 / 11:45 |
| Spot : | Saint Jacut - Le Rougeret |
| Direction du vent : | Nord-Ouest |
| Force du vent : | 12-16 |
| Tendance : | Stable |
| Vagues : | Néant |
| Météo : | Eclaircies |
| vent 11/14 kt avec poss14/16 de + en + d'éclaircies 1 kiteux dans la baie bien calé |
|
| Date / Heure : | 17-07-2010 / 10:23 |
| Spot : | Saint Jacut - Le Rougeret |
| Direction du vent : | Ouest |
| Force du vent : | 8-12 |
| Tendance : | Stable |
| Vagues : | Néant |
| Météo : | Eclaircies |
| vent 10/12 possi 12/14 en passant NO en debut AM perso je pars dans 1/2 h essayer un nouveau spot | |
| Date / Heure : | 09-07-2010 / 12:30 |
| Spot : | Saint Jacut - Le Rougeret |
| Direction du vent : | Nord-Ouest |
| Force du vent : | 8-12 |
| Tendance : | Stable |
| Vagues : | Néant |
| Météo : | Eclaircies |
| possibilité que le vent se dévergonde un peu mais ce d'une façon très instable en force et direction du fait de l'instabilité de la masse d'air | |
| Date / Heure : | 07-07-2010 / 14:29 |
| Spot : | Saint Jacut - Le Rougeret |
| Direction du vent : | Nord-Est |
| Force du vent : | 4-8 |
| Tendance : | En hausse |
| Vagues : | Néant |
| Météo : | Beau temps |
| en direct de la pissote : le vent vient de s'établir NNE pour 5/7 kt possobilité faible de thermique mais quand même possible car pour le VW meteo nous sommes au milieu d'une patate anticyclonique . Le seul endroit pour greer tranquil et optimiser vent/marée, sous la justice . Petit chemin longeant le N du camping | |
| Date / Heure : | 20-06-2010 / 9:18 |
| Spot : | Saint Jacut - Le Rougeret |
| Direction du vent : | Nord-Est |
| Force du vent : | 8-12 |
| Tendance : | Stable |
| Vagues : | 0 à 20 cm |
| Météo : | Eclaircies |
| les courbes isobariques prévisionnelles donne un vent N à NNW pour 10/12 Kt actuellement 12/13 Kt |
|